Popis
Technické parametry
Materiál:PU pěna, PE fólie, PP skelet
Výrobní proces:vyrobeno z PE fólie a tekuté PU pěny kombinovanou technologií dávkování a termoplastickým procesem.
Specifikace produktuzTěsnění z PU pěnytěsnění dveří
Barva:bílá, barva kávy, černá, tmavě hnědá, světle žlutá, šedá
Balení: balené v rolích s kartony nebo přizpůsobené potřebám zákazníka
MOQ:3,000metrů
Technický list
sériové číslo | Testovací položka | Standardní požadavky | Výsledky polních testů | Jednotné rozhodnutí |
1 | Vzhled | Tlaková prohlubeň, nerovnoměrná tloušťka, bobtnající těleso, zjevný odpad nebo prášek a jiné vady. | To odpovídá účtu | Kvalifikovaný |
2 | Příspěvek na velikost | Odchylka šířky ± 5 % | -1.38% | Kvalifikovaný |
Výšková odchylka ± 5 % | -1.22% | |||
3 | Tvrdost vtisku | Délka řezu 100 mm je 60 % aplikované výšky výrobku a výsledky splňují požadavky „Výkresu výrobku“ | 31N | Kvalifikovaný |
4 | Kompresní sada | Produkt byl stlačen za podmínek 23±2 stupně po dobu 24 hodin a deformace stlačením byla menší nebo rovna 4 %. | 1.98% | Kvalifikovaný |
5 | Vysokoteplotní test | Produkt byl stlačen za podmínek 70±2 stupně po dobu 168 hodin a deformace stlačením byla menší nebo rovna 4 % | 2.14% | Kvalifikovaný |
6 | Nízkoteplotní test | Produkt byl stlačen za podmínek -20±2 stupně po dobu 22 hodin a deformace stlačením byla menší nebo rovna 4 % | 2.07% | Kvalifikovaný |
7 | Test stárnutí ultrafialovým zářením | Světlo: 48 stupňů, Kondenzace: 50 stupňů, UV: 70 stupňů, 1152 hodin bez poškození | To odpovídá účtu | Kvalifikovaný |
8 | Únavový test | Imituje spínač okna dveří a použije se 200,{1}}krát, nemá zjevnou změnu | To odpovídá účtu | Kvalifikovaný |
9 | Zkouška tření | Komprese 50 %, tření 200, 000krát, žádné poškození | To odpovídá účtu | Kvalifikovaný |
10 | Odizolovací síla | Lepicí páska a produkt Síla odlupování 180 stupňů Větší nebo rovna 4N | / | / |
11 | Počáteční adheze | Větší nebo rovno 11N | / | / |
12 | Doba držení | Větší nebo rovno 20 min | / | / |
13 | Známky | Štítek shody, štítek musí být správně připevněn, obsah a produkty konzistentní | To odpovídá účtu | Kvalifikovaný |
14 | Balení | Balení by mělo být v souladu s požadavky "Reference pro kontrolu balení", tisk kartonů by měl splňovat požadavky, těsnost balícího pásu střední, otáčky splňovat požadavky | To odpovídá účtu | Kvalifikovaný |
Populární Tagy: PU pěnové těsnění dveří, Čína, výrobci, dodavatelé, továrna, přizpůsobené, vyrobené v Číně